L’allumina fusa marrone è prodotta dalla fusione della bauxite calcinata in un forno ad arco elettrico a temperature superiori a 2000°C. Il nostro BFA è realizzato in diverse forme e granulometrie che vanno da macro a micro grane e polveri. È un materiale tenace e duro con elevata resistenza, eccellente resistenza all’usura e alla corrosione e una buona conduttività termica.
I grani di SiCheng BFA, le polveri sono disponibili in grane e dimensioni di polvere standard e possono anche essere realizzati su specifiche individuali. Si prega di vedere sotto per informazioni su alcuni dei nostri materiali in ossido di alluminio fuso.
| Applicazione | genere | Dimensione | Composizione chimica(%) | |||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| refrattario | Sabbia | 0-1 mm | 95 minuti | 0,3 massimo | 1,5 massimo | 3.0 massimo |
| 1-3mm | ||||||
| 3-5mm | ||||||
| 5-8mm | ||||||
| Polvere fine | 100 mesh | 94,5 minuti | 0,5 massimo | 1,5 massimo | 3.0 massimo | |
| 200 maglie | ||||||
| 325 maglie | ||||||
| Durezza | 9,0 mesi | |||||
| Temp. di lavoro | 1900°C | |||||
| Punto di fusione | 2200°C | |||||
| Applicazione | Dimensione | Composizione chimica(%) | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| abrasivi | 12#-54# | ≥95 | 0,5 | 1.5 | 3.0 | |
| 54#-120# | ≥94 | |||||
| 150#-240# | ≥93 | |||||
| 240#-400# | ≥94 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
| 600#-1000# | ≥93,5 | |||||
| 1000#-1500# | ≥93 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
















